辦理政策及業務宣導
| 公告日期 | 標 題 | 公告單位 | 點閱次數 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 115年度10月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 | 1 |
| 2026-10-22 | 115年度9月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 | 2 |
| 2026-09-16 | 115年度8月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 | 2 |
| 2026-08-17 | 115年度7月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 民政課 | 0 |
| 2026-07-21 | 115年度6月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 | 1 |
| 2026-06-15 | 115年度5月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 | 3 |
| 2026-05-14 | 115年度4月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 | 1 |
| 2026-04-20 | 115年度3月辦理政策及業務宣導之執行情形表 | 會計室 | 3 |











